山香教育是海峡人才市场教育培训战略合作伙伴,作为福建省教师招聘考试、教师资格证培训的先行者、集大成者,将依托专业优势及先发优势,提升命题研究水平与考务培训质量,以打造高品质培训龙头示范项目为己任,携手广大求职者共圆教师梦,顺利实现就业!
科目 | 笔试课程 | 课时 | 授课老师 | 优惠价 | 联报学费 | 购买 |
小学语文 | 专项突破班 | 24 | 陈老师 | 1680 | 2680 | 立即购买 |
教材教法强化班 | 8 | 陈老师 | 880 | |||
考题精讲班 | 8 | 陈老师 | 380 | |||
小学数学 | 专项突破班 | 24 | 郭老师 | 1680 | 2680 | 立即购买 |
教材教法强化班 | 8 | 郭老师 | 880 | |||
考题精讲班 | 12 | 付老师 | 380 | |||
小学英语 | 专项突破班 | 24 | 李老师 | 1680 | 2680 | 立即购买 |
教材教法强化班 | 8 | 龙老师 | 880 | |||
考题精讲班 | 8 | 龙老师 | 380 | |||
小学音乐 | 专项突破班 | 24 | 徐老师 | 1680 | 2980 | 立即购买 |
教材教法强化班 | 8 | 田老师 | 980 | |||
考题精讲班 | 8 | 陈老师 | 480 | |||
小学美术 | 专项突破班 | 24 | 宋老师 | 1680 | 2980 | 立即购买 |
教材教法强化班 | 8 | 李老师 | 980 | |||
考题精讲班 | 8 | 陈老师 | 480 | |||
小学体育 | 专项突破班 | 24 | 宋老师 | 1680 | 2980 | 立即购买 |
教材教法强化班 | 8 | 李老师 | 980 | |||
考题精讲班 | 8 | 陈老师 | 480 | |||
中学语文 | 专项突破班 | 26 | 张老师 | 1980 | 3000 | 立即购买 |
教材教法强化班 | 8 | 李老师 | 980 | |||
考题精讲班 | 8 | 张老师 | 380 | |||
中学数学 | 专项突破班 | 24 | 郭老师 | 1980 | 3000 | 立即购买 |
教材教法强化班 | 8 | 郭老师 | 980 | |||
考题精讲班 | 12 | 郭老师 | 380 | |||
中学英语 | 专项突破班 | 24 | 张老师 | 1980 | 3000 | 立即购买 |
教材教法强化班 | 8 | 李老师 | 980 | |||
考题精讲班 | 8 | 张老师 | 380 | |||
信息技术 | 专项突破班 | 26 | 杨老师 | 1980 | 立即购买 | |
中学物理 | 专项突破班 | 28 | 吕老师 | 1980 | 立即购买 | |
中学生物 | 专项突破班 | 24 | 白老师 | 1980 | 立即购买 | |
中学化学 | 专项突破班 | 24 | 刘老师 | 1980 | 立即购买 | |
—— | 笔试高分协议班 | 198 | —— | 面议 | 立即咨询 |
课程 | 科目 | 课时 | 授课老师 | 学费 | 购买 |
专项突破班 | 中学语文 | 24 | 陈老师 | 2380 | 立即购买 |
中学数学 | 24 | 吕老师 | 2380 | 立即购买 | |
中学英语 | 24 | 龙老师 | 2380 | 立即购买 | |
小学语文 | 24 | 陈老师 | 2280 | 立即购买 | |
小学数学 | 24 | 吕老师 | 2280 | 立即购买 | |
小学英语 | 24 | 龙老师 | 2280 | 立即购买 | |
小学音乐 | 28 | 徐老师 | 2580 | 立即购买 | |
小学美术 | 28 | 宋老师 | 2580 | 立即购买 | |
小学体育 | 28 | 李老师 | 2580 | 立即购买 | |
中学政治 | 22 | 杨老师 | 2980 | 立即购买 | |
中学物理 | 22 | 吕老师 | 2980 | 立即购买 | |
中学历史 | 22 | 李老师 | 2980 | 立即购买 | |
中学地理 | 22 | 杨老师 | 2980 | 立即购买 | |
中学化学 | 22 | 王老师 | 2980 | 立即购买 | |
中学生物 | 22 | 于老师 | 2980 | 立即购买 | |
信息技术 | 22 | 韩老师 | 2980 | 立即购买 | |
幼教 | 20 | 刘老师 | 2980 | 立即购买 | |
高分协议班 | — | 68 | — | 面议 | 立即购买 |
|手机版|福建山香教育 ( 闽ICP备14015709号-1 )
GMT+8, 2024-11-22 17:35 , Processed in 0.241575 second(s), 16 queries .